Apartman A1 prostire se na dvije etaže i može ugostiti do 6 osoba. Na gornjoj etaži nalazi se prostrana spavaća soba s bračnim krevetom i modernom kupaonicom, potpuno opremljena kuhinja s blagovaonicom te dnevni boravak s klima uređajem, TV-om i udobnim kaučem na razvlačenje za dvije osobe. Spiralnim stepenicama dolazi se na donju etažu gdje se nalazi druga moderna spavaća soba s bračnim krevetom, klima uređajem i TV-om, dodatna kupaonica s perilicom rublja te zaseban WC, što gostima pruža dodatnu udobnost i privatnost tijekom boravka. Roštilj i drveni vanjski stol i klupe, bazen, ležaljke i suncobrani.
Apartmani Podest – A1
Stjepana Radića 5, Baška Voda
70m2
6
2
2

Cjenik
| Period | Eur/day | Min/stay |
| 01.05.2026 – 31.05.2026 | 80 € | 5 night/s |
| 01.06.2026 – 07.06.2026 | 100 € | 5 night/s |
| 08.06.2026 – 21.06.2026 | 120 € | 5 night/s |
| 22.06.2026 – 30.06.2026 | 148 € | 5 night/s |
| 01.07.2026 – 05.07.2026 | 188 € | 5 night/s |
| 06.07.2026 – 12.07.2026 | 198 € | 5 night/s |
| 13.07.2026 – 23.08.2026 | 228 € | 5 night/s |
| 24.08.2026 – 31.08.2026 | 198 € | 5 night/s |
| 01.09.2026 – 05.09.2026 | 188 € | 5 night/s |
| 06.09.2026 – 13.09.2026 | 148 € | 5 night/s |
| 14.09.2026 – 30.09.2026 | 120 € | 5 night/s |
| 01.10.2026 – 01.11.2026 | 80 € | 5 night/s |
Rezervacija
Skip Booking Form
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |









